Empenho | 601/2019 |
Data Empenho | 06/11/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Gêneros de Alimentação |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Café |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA |
CPF/CNPJ | 58088964000113 |
Valor Total Empenhado | R$ 16.050,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 16.050,00 |
Valor Liquidado | R$ 16.050,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 5.350,00 |
Valor Pago Restos | R$ 10.700,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00278 |
Contrato | 177/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 24/10/2019 |
Data da Vigência | 22/10/2021 |
Número Original Contrato | 18/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Eventual aquisição de caf~e em pó |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 74.900,00 |
Valor Pago | R$ 25,680 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 25.680,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 25.680,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 74.900,00 |
Valor Liquidado | R$ 25.680,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |