Empenho | 366/2019 |
Data Empenho | 04/06/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 4 - Despesas de Capital |
Grupo | 4 - Investimentos |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 52 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos |
Subelemento | - Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | - Outros Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
CPF/CNPJ | 08034044000144 |
Valor Total Empenhado | R$ 212,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 212,00 |
Valor Liquidado | R$ 212,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 212,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00240 |
Contrato | 77/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 31/05/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de motobomba - PA 240/2019 - TID 18.193.845 |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 212,00 |
Valor Pago | R$ 212 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 212,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 212,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 212,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |