Empenho | 3/2019 |
Data Empenho | 09/01/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Material para Festividades e Homenagens |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Arranjos e Coroas de Flores |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | FLORICULTURA RUBI LTDA - ME |
CPF/CNPJ | 67440628000189 |
Valor Total Empenhado | R$ 7.500,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.500,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 7.500,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | |
Contrato | 25/2017 |
Data da Publicação | 16/05/2017 |
Data da Assinatura | 14/05/2017 |
Data da Vigência | 14/05/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Fornecimento de flores { TC PA CONTR 1234/16 TID PA CONTR 15428932 PA PAGTO 975/17 TID PA PAGTO 16499808 } |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 30.000,00 |
Valor Pago | R$ 25,383 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 25.382,90 |
Valor Total Empenhado | R$ 30.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 30.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 25.382,90 |
Valor Anulado Empenho | R$ 4.617,07 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |