Empenho | 212/2019 |
Data Empenho | 05/02/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Gêneros de Alimentação |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Pães, Doces, Biscoitos e Salgados |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA |
CPF/CNPJ | 61269452000168 |
Valor Total Empenhado | R$ 3.022,13 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 3.022,13 |
Valor Liquidado | R$ 3.022,13 |
Valor Pago Exercício | R$ 3.022,13 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | |
|
Contrato | 169/2018 |
Data da Publicação | 05/06/2018 |
Data da Assinatura | 03/06/2018 |
Data da Vigência | 02/10/2019 |
Número Original Contrato | 55/2018 |
Objeto Contrato Contrato | Fornecimento anual estimado de pães, tipo francês. Processo nº 1623/2017 TID 17195271. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 27.600,00 |
Valor Pago | R$ 34,888 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 34.887,70 |
Valor Total Empenhado | R$ 39.840,50 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 9.218,40 |
Valor Liquidado | R$ 34.887,70 |
Valor Anulado Empenho | R$ 4.952,85 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |