| Empenho | 11/2019 | 
| Data Empenho | 10/02/2019 | 
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 | 
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | Legislativa | 
| Subfunção | Ação Legislativa | 
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo | 
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP | 
| Categoria | Despesas Correntes | 
| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
| Modalidade | Aplicações Diretas | 
| Elemento | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 
| Item da despesa | Outras Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 
| Credor | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | 
| CPF/CNPJ | 43217850000159 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 15.218,00 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 15.218,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 15.218,00 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 15.218,00 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | |
| Contrato | 9/2019 | 
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 05/02/2020 | 
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Assinatura Boletim IOB | 
| Modalidade | Inexigibilidade | 
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | 
| Valor Principal | R$ 15.218,00 | 
| Valor Pago | R$ 15,218 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 15.218,00 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 15.218,00 | 
| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 15.218,00 | 
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
| Valor Anulação | R$ 0,00 |