| Empenho | 9/2018 | 
	| Data Empenho | 01/02/2018 | 
	| Dotação | 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.39 | 
	| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Função | Legislativa | 
	| Subfunção | Ação Legislativa | 
	| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo | 
	| Projeto/Atividade | Escola do Parlamento | 
	| Categoria | Despesas Correntes | 
	| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
	| Modalidade | Aplicações Diretas | 
	| Elemento | Exposições, Congressos, Conferências e Outros Even
	 | 
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 
	| Item da despesa | Exposições,Congressos,Conferências, e Outros Ev.,Convênios, Seminários | 
	| Credor | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO | 
	| CPF/CNPJ | 05801353000104 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 1.500,00 | 
	| Valor Anulado | R$ 1.500,00 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
	| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 | 
	| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
	| Número do Processo |  |