Empenho | 72/2018 |
Data Empenho | 19/09/2018 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 |
Órgao | 76 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | 10 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | 2011 - Escola do Parlamento |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 36 - Serviço de Seleção e Treinamento |
Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Item da despesa | - Especialização e Treinamento |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | ROGÉRIO AUGUSTO SCHMITT |
CPF/CNPJ | 01300352701 |
Valor Total Empenhado | R$ 5.134,78 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.134,78 |
Valor Liquidado | R$ 5.134,78 |
Valor Pago Exercício | R$ 5.134,78 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | |
Contrato | 69/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 16/09/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | cursos |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 5.134,78 |
Valor Pago | R$ 5,135 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.134,78 |
Valor Total Empenhado | R$ 5.134,78 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.134,78 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |