Desde 2021, quando os 55 vereadores de São Paulo da 18ª Legislatura tomaram posse, houve muitas mudanças. Alguns parlamentares se tornaram deputado estadual ou federal, houve uma morte e uma cassação. Outras alterações foram as trocas de partidos. O último período para as desfiliações foi a janela partidária que terminou no dia 5 de abril. Com isso, as bancadas do Legislativo paulistano também ficaram diferentes.
Agora, as bancadas estão assim:
| BANCADA | VEREADORES |
| MDB | 11 |
| PT | 9 |
| UNIÃO BRASIL | 7 |
| PL | 6 |
| PSD | 6 |
| PSOL | 5 |
| REPUBLICANOS | 3 |
| PODEMOS | 2 |
| PP | 2 |
| PSB | 2 |
| NOVO | 1 |
| PV | 1 |
Para ver a composição completa de cada bancada, clique aqui.
Ao todo, 21 parlamentares não estão mais nos partidos que foram eleitos:
| VEREADOR (A) | PARTIDO ELEITO | PARTIDO ATUAL |
| Aurélio Nomura | PSDB | PSD |
| Carlos Bezerra Jr. | PSDB | PSD |
| Dra. Sandra Tadeu | UNIÃO BRASIL | PL |
| Dr. Adriano Santos | PSB | PT |
| Ely Teruel | PODEMOS | PP |
| Fabio Riva | PSDB | MDB |
| Fernando Holiday | PATRIOTA | PL |
| Gilberto Nascimento Jr. | PSC | PL |
| Gilson Barreto | PSDB | MDB |
| Janaína Lima | NOVO | PP |
| João Jorge | PSDB | MDB |
| Jussara Basso | PSOL | PSB |
| Marlon Luz | PATRIOTA | MDB |
| Paulo Frange | PTB | MDB |
| Rubinho Nunes | PATRIOTA | UNIÃO BRASIL |
| Rute Costa | PSDB | PL |
| Sandra Santana | PSDB | MDB |
| Sidney Cruz | SOLIDARIEDADE | MDB |
| Sonaira Fernandes | REPUBLICANOS | PL |
| Thammy Miranda | PL | PSD |
| Xexéu Tripoli | PSDB | UNIÃO BRASIL |
Eleições municipais de 2024
Conforme o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a janela partidária é aberta somente em anos eleitorais e corresponde ao intervalo de 30 para que possa ter a troca de legenda sem perder o cargo atual. Este ano, o período de mudanças foi permitido para os vereadores em final de mandato que desejam se candidatar à reeleição ou ao cargo de prefeito.
O primeiro turno das eleições municipais de 2024 está marcado para o dia 6 de outubro.