| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 4.017,03 | R$ 13.808,55 | R$ 64.272,51 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 4.017,03 | R$ 13.808,55 | R$ 64.272,51 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 1.820,54 | R$ 2.626,93 | **** | |
| Remuneração líquida | R$ 1.244,87 | R$ 10.230,00 | R$ 64.272,51 | R$ 6.859,20 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 4.904,86 | |||
| Crédito ao servidor | -R$ 3.659,99 | R$ 10.230,00 | R$ 64.272,51 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP ** | 4 ano(s), 7 mês(es) e 14 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
** Servidor exonerado em 09/12/2025.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".