| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 14.220,20 | R$ 14.220,20 | R$ 4.740,07 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 14.220,20 | R$ 14.220,20 | R$ 4.740,07 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 4.626,41 | R$ 2.740,13 | R$ 254,41 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 8.642,17 | R$ 10.528,45 | R$ 4.485,66 | R$ 6.859,20 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 6.895,99 | |||
| Crédito ao servidor | R$ 8.642,17 | R$ 3.632,46 | R$ 4.485,66 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 1 ano(s), 10 mês(es) e 9 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".