Empenho | 70/2025 |
Data Empenho | 05/09/2025 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Subelemento | - |
Item da despesa | - Cursos de Especialização e Treinamento |
Fonte de Recursos | - |
Credor | ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING |
CPF/CNPJ | 61825675000164 |
Valor Total Empenhado | R$ 11.781,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 11.781,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00514 |
Contrato | 46/2025 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 31/08/2026 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | PAD 514/2025 - Inscrição de servidores no curso "Gestão Inclusiva e Protagonismo da Pessoa com Deficiência", promovido pela ESPM |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 11.781,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 11.781,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 11.781,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |