| Empenho | 328/2024 |
| Data Empenho | 08/04/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Indenização Auxílio-Alimentação - Cartão Magnético |
| Subelemento | Auxílio-Alimentação |
| Item da despesa | Auxílio Nutricional - art. 6º da Lei 17970/2023 - CMSP - RPPS Inativos |
| Credor | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
| CPF/CNPJ | 06344497000141 |
| Valor Total Empenhado | R$ 601.020,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 601.020,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00382 |
| Contrato | 46/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 14/03/2024 |
| Data da Vigência | 17/03/2025 |
| Número Original Contrato | 05/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | prestação de serviços de administração de benefício nutricional, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 5.062.180,00 |
| Valor Pago | R$ 3,159,600 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.738.320,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 5.854.570,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 2.549.990,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.159.600,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 116.250,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |