| Empenho | 2/2019 | 
	| Data Empenho | 13/01/2019 | 
	| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 | 
	| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Função | Legislativa | 
	| Subfunção | Ação Legislativa | 
	| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo | 
	| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP | 
	| Categoria | Despesas Correntes | 
	| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
	| Modalidade | Aplicações Diretas | 
	| Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	 | 
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 
	| Item da despesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CMSP | 
	| Credor | PRO SOLUTION DIGITAL EIRELI - EPP | 
	| CPF/CNPJ | 12776148000100 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 1.794,80 | 
	| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.794,80 | 
	| Valor Liquidado | R$ 1.794,80 | 
	| Valor Pago Exercício | R$ 1.794,80 | 
	| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
	| Número do Processo |  | 
	 | 
	| Contrato | 43/2017 | 
	| Data da Publicação | 14/07/2017 | 
	| Data da Assinatura | 04/07/2017 | 
	| Data da Vigência | 04/07/2022 | 
	| Número Original Contrato |  | 
	| Objeto Contrato Contrato | Confec impres enveop porta elevadores. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 05/07/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 661/17 e TID: 16240504661/2017 e TID: 16240504 | 
	| Modalidade | Dispensa de Licitação | 
	| Tipo Contratação | Ordem de Execução de Serviço | 
	| Valor Principal | R$ 3.589,60 | 
	| Valor Pago | R$ 12,644 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 12.644,40 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 17.000,40 | 
	| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
	| Valor Aditamentos | R$ 12.301,60 | 
	| Valor Liquidado | R$ 12.644,40 | 
	| Valor Anulado Empenho | R$ 4.356,00 | 
	| Valor Anulação | R$ 0,00 |