| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 1.995,16 | R$ 3.772,53 | R$ 1.022,86 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 1.995,16 | R$ 3.772,53 | R$ 1.022,86 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (SEM PREVIDÊNCIA) | R$ 0,00 | *** | ||
| Imposto de renda | R$ 1.848,02 | R$ 80,64 | **** | |
| Remuneração líquida | R$ 147,14 | R$ 3.691,89 | R$ 1.022,86 | R$ 6.859,20 |
| Crédito ao servidor | R$ 147,14 | R$ 3.691,89 | R$ 1.022,86 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 8 mês(es) e 16 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".