Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 30.759,97 | |
Créditos atrasados | R$ 2.962,98 | |
Remuneração bruta | R$ 30.759,97 | R$ 2.962,98 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | *** |
Imposto de renda | R$ 8.103,39 | **** |
Remuneração líquida | R$ 21.704,96 | R$ 2.962,98 |
Crédito ao servidor | R$ 21.704,96 | R$ 2.962,98 |
Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 1 mês(es) e 25 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".