| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Outros Créditos |
Créditos atrasados |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 21.210,47 | R$ 21.210,47 | ||
| Créditos atrasados | R$ 840,02 | |||
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 21.210,47 | R$ 21.210,47 | R$ 6.859,20 | R$ 840,02 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | *** |
| Imposto de renda | R$ 6.548,73 | R$ 4.662,45 | **** | **** |
| Remuneração líquida | R$ 13.710,12 | R$ 15.596,40 | R$ 6.859,20 | R$ 840,02 |
| Crédito ao servidor | R$ 13.710,12 | R$ 15.596,40 | R$ 6.859,20 | R$ 840,02 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 8 ano(s), 2 mês(es) e 2 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".