| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 16.607,92 | R$ 16.607,92 | R$ 5.535,97 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 16.607,92 | R$ 16.607,92 | R$ 5.535,97 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 5.283,03 | R$ 3.396,75 | R$ 446,68 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 10.373,27 | R$ 12.259,55 | R$ 5.089,29 | R$ 6.859,20 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 7.904,02 | |||
| Crédito ao servidor | R$ 10.373,27 | R$ 4.355,53 | R$ 5.089,29 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 11 mês(es) e 29 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".