| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 28.097,99 | R$ 28.097,99 | R$ 4.683,00 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 28.097,99 | R$ 28.097,99 | R$ 4.683,00 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 8.442,80 | R$ 6.556,52 | R$ 241,57 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 18.703,57 | R$ 20.589,85 | R$ 4.441,43 | R$ 6.859,20 |
| Crédito ao servidor | R$ 18.703,57 | R$ 20.589,85 | R$ 4.441,43 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 8 ano(s), 6 mês(es) e 17 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".