Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 34.117,36 | |
Créditos atrasados | R$ 3.286,36 | |
Remuneração bruta | R$ 34.117,36 | R$ 3.286,36 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.024,00 | *** |
Imposto de renda | R$ 7.472,10 | **** |
Remuneração líquida | R$ 21.621,26 | R$ 3.286,36 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 144,16 | |
Crédito ao servidor | R$ 21.477,10 | R$ 3.286,36 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".