Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 38.774,84 | |
Créditos atrasados | R$ 2.264,08 | |
Remuneração bruta | R$ 38.774,84 | R$ 2.264,08 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.532,93 | *** |
Imposto de renda | R$ 8.331,82 | **** |
Remuneração líquida | R$ 24.910,09 | R$ 2.264,08 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 65,66 | |
Crédito ao servidor | R$ 24.844,43 | R$ 2.264,08 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".