Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 31.218,69 | |
Créditos atrasados | R$ 3.007,18 | |
Remuneração bruta | R$ 31.218,69 | R$ 3.007,18 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 4.579,10 | *** |
Imposto de renda | R$ 0,00 | **** |
Remuneração líquida | R$ 26.639,59 | R$ 3.007,18 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 4.125,57 | |
Crédito ao servidor | R$ 22.514,02 | R$ 3.007,18 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".