| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Parcela de 13º |
|
| Remuneração bruta do mês* | -R$ 5.766,16 | R$ 1.798,15 |
| Remuneração bruta | -R$ 5.766,16 | R$ 1.798,15 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 0,00 | R$ 24,80 |
| Imposto de renda | R$ 0,00 | |
| Remuneração líquida | -R$ 5.766,16 | R$ 1.773,35 |
| Crédito ao servidor | -R$ 5.766,16 | R$ 1.773,35 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
** Servidor exonerado em 23/01/2026.