| Empenho | 26/2025 |
| Data Empenho | 31/03/2025 |
| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Credor | SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA |
| CPF/CNPJ | 14095857000147 |
| Valor Total Empenhado | R$ 8.700,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 8.700,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00420 ou CMSP-PAD-2025/00004 |
| Contrato | 3/2025 |
| Data da Publicação | 07/01/2025 |
| Data da Assinatura | 23/12/2024 |
| Data da Vigência | 23/12/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de preços para aquisição futura e eventual de mobiliário |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 17.400,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 8.700,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 8.700,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.700,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |