| Empenho | 516/2024 |
| Data Empenho | 21/07/2024 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Comunicação de Dados |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Provedor de Acesso a Internet |
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 02558157000162 |
| Valor Total Empenhado | R$ 8.999,96 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 8.999,96 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00244 |
| Contrato | 109/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 11/08/2025 |
| Número Original Contrato | 26/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | serviços de acesso à internet, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 19.999,90 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 8.999,96 |
| Valor Total Empenhado | R$ 8.999,96 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |