Empenho | 563/2022 |
Data Empenho | 10/08/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 39 - Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Outras Máquinas e Equipamentos |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA |
CPF/CNPJ | 57825143000150 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.711,11 |
Valor Anulado | R$ 1.711,11 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00083 |
Contrato | 141/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 16/12/2021 |
Data da Vigência | 16/12/2023 |
Número Original Contrato | 47/2021 |
Objeto Contrato Contrato | e manutenção de máquinas e equipamentos da Equipe de Gráfica da Câmara Municipal de São Paulo |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 49.000,00 |
Valor Pago | R$ 86,701 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 98.536,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 102.259,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 51.548,00 |
Valor Liquidado | R$ 86.700,50 |
Valor Anulado Empenho | R$ 3.723,11 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |