Empenho | 150/2021 |
Data Empenho | 14/01/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 39 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci |
Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 00000000000191 |
Valor Total Empenhado | R$ 3.103,24 |
Valor Anulado | R$ 532,26 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.570,98 |
Valor Liquidado | R$ 1.985,33 |
Valor Pago Exercício | R$ 1.985,33 |
Valor Pago Restos | R$ 585,65 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00194 |
Contrato | 194/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 17/11/2019 |
Data da Vigência | 16/11/2021 |
Número Original Contrato | 63/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Utilização pela Câmara de sistema eletrônico de licitações de licitações disponibilizado pelo banco |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Cooperação |
Valor Principal | R$ 3.337,50 |
Valor Pago | R$ 3,479 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 3.478,62 |
Valor Total Empenhado | R$ 6.675,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 3.337,50 |
Valor Liquidado | R$ 3.478,62 |
Valor Anulado Empenho | R$ 3.196,38 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |