| Empenho | 29/2018 | 
	| Data Empenho | 29/05/2018 | 
	| Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 | 
	| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo | 
	| Função | Legislativa | 
	| Subfunção | Ação Legislativa | 
	| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo | 
	| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP | 
	| Categoria | Despesas Correntes | 
	| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
	| Modalidade | Aplicações Diretas | 
	| Elemento | Serviços de Seleção e Treinamento
	 | 
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 
	| Item da despesa | Cursos de Especialização e Treinamento | 
	| Credor | AGUIA DE FOGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP | 
	| CPF/CNPJ | 06023876000130 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 11.738,00 | 
	| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 11.738,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 11.738,00 | 
	| Valor Pago Exercício | R$ 11.620,60 | 
	| Valor Pago Restos | R$ 117,38 | 
	| Número do Processo |  | 
	 | 
	| Contrato | 28/2017 | 
	| Data da Publicação | 09/06/2017 | 
	| Data da Assinatura | 01/06/2017 | 
	| Data da Vigência | 31/08/2020 | 
	| Número Original Contrato |  | 
	| Objeto Contrato Contrato | Curso teórico e prático de treinamento para a brigada de incêndio { TC PA CONTR 646/2016 TID PA CONTR 15095206 PA PAGTO 1116/17 TID PA PAGTO 16625974 } | 
	| Modalidade | Pregão | 
	| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços | 
	| Valor Principal | R$ 23.000,00 | 
	| Valor Pago | R$ 34,748 | 
	| Valor Empenhado Líquido | R$ 34.748,20 | 
	| Valor Total Empenhado | R$ 68.314,40 | 
	| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
	| Valor Aditamentos | R$ 54.447,00 | 
	| Valor Liquidado | R$ 34.748,20 | 
	| Valor Anulado Empenho | R$ 33.566,20 | 
	| Valor Anulação | R$ 0,00 |