RECEITA ORCAMENTÁRIA – FECAM

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar
Ícone de acessibilidade
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.

RECEITA ORCAMENTÁRIA – FECAM

Ano Dotação Descrição Receita Prevista Valor Realizado
2025 1000000000000000000000000 RECEITAS CORRENTES R$ 5.824.100,00 R$ 894.624,28
2025 1300000000000000000000000 RECEITA PATRIMONIAL R$ 5.440.140,00 R$ 819.269,12
2025 1310000000000000000000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO R$ 833.900,00 R$ 136.131,75
2025 1311000000000000000000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO R$ 833.900,00 R$ 136.131,75
2025 1311010000000000000000000 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO R$ 833.900,00 R$ 136.131,75
2025 1311011000000000000000000 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS R$ 833.900,00 R$ 136.131,75
2025 1311011100000000000000000 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL R$ 833.900,00 R$ 136.131,75
2025 1311011104000000000000000 RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS - FECAM R$ 833.900,00 R$ 136.131,75
2025 1311011104000000001100000 RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS - FECAM R$ 833.900,00 R$ 136.131,75
2025 1311011104000000001101000 RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS – FECAM R$ 833.900,00 R$ 136.131,75
2025 1320000000000000000000000 VALORES MOBILIÁRIOS R$ 4.606.240,00 R$ 683.137,37
2025 1321000000000000000000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS R$ 4.606.240,00 R$ 683.137,37
2025 1321050000000000000000000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA R$ 4.606.240,00 R$ 683.137,37
2025 1321050100000000000000000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL R$ 4.606.240,00 R$ 683.137,37
2025 1321050101000000000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA R$ 4.606.240,00 R$ 683.137,37
2025 1321050101090000000000000 TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS R$ 4.606.240,00 R$ 683.137,37
2025 1321050101090020000000000 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 4.606.240,00 R$ 683.137,37
2025 1321050101090020010000000 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 2.989.600,00 R$ 503.482,91
2025 1321050101090020011100000 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 2.989.600,00 R$ 503.482,91
2025 1321050101090020011101000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSP R$ 2.989.600,00 R$ 503.482,91
2025 1321050101090020020000000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 1.616.640,00 R$ 179.654,46
2025 1321050101090020021100000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 1.616.640,00 R$ 179.654,46
2025 1321050101090020021101000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FECAM R$ 1.616.640,00 R$ 179.654,46
2025 1600000000000000000000000 RECEITA DE SERVIÇOS R$ 4.120,00 R$ 571,33
2025 1610000000000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS R$ 4.120,00 R$ 571,33
2025 1611000000000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS R$ 4.120,00 R$ 571,33
2025 1611010000000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS R$ 4.120,00 R$ 571,33
2025 1611010100000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL R$ 4.120,00 R$ 571,33
2025 1611010103000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ 3.120,00 R$ 548,53
2025 1611010103000000001100000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ 3.120,00 R$ 548,53
2025 1611010103000000001101000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ 3.120,00 R$ 548,53
2025 1611010104000000000000000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS R$ 1.000,00 R$ 22,80
2025 1611010104000000001100000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS R$ 1.000,00 R$ 22,80
2025 1611010104000000001101000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS R$ 1.000,00 R$ 22,80
2025 1900000000000000000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 379.840,00 R$ 74.783,83
2025 1910000000000000000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS R$ 96.760,00 R$ 48.900,00
2025 1911000000000000000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS R$ 96.760,00 R$ 48.900,00
2025 1911090000000000000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS R$ 96.760,00 R$ 48.900,00
2025 1911090100000000000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL R$ 96.760,00 R$ 48.900,00
2025 1911090105000000000000000 MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP R$ 95.760,00 R$ 48.900,00
2025 1911090105000000001100000 MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP R$ 95.760,00 R$ 48.900,00
2025 1911090105000000001101000 MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP R$ 95.760,00 R$ 48.900,00
2025 1920000000000000000000000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS R$ 258.040,00 R$ 25.826,23
2025 1921000000000000000000000 INDENIZAÇÕES R$ 0,00 R$ 510,64
2025 1921010000000000000000000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO R$ 0,00 R$ 510,64
2025 1921010100000000000000000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL R$ 0,00 R$ 510,64
2025 1921010104000000000000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO R$ 0,00 R$ 510,64
2025 1921010104000000001100000 OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO R$ 0,00 R$ 510,64
2025 1921010104000000001101000 OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO R$ 0,00 R$ 510,64
2025 1922000000000000000000000 RESTITUIÇÕES R$ 258.040,00 R$ 25.826,23
2025 1922990000000000000000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES R$ 258.040,00 R$ 25.826,23
2025 1922990100000000000000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL R$ 253.680,00 R$ 25.655,63
2025 1922990111000000000000000 OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 188.040,00 R$ 16.263,97
2025 1922990111000000001100000 OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 188.040,00 R$ 16.263,97
2025 1922990111000000001101000 OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 188.040,00 R$ 16.263,97
2025 1922990122000000000000000 REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM R$ 65.640,00 R$ 9.391,66
2025 1922990122000000001100000 REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM R$ 65.640,00 R$ 9.391,66
2025 1922990122000000001101000 REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM R$ 65.640,00 R$ 9.391,66
2025 1922990200000000000000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS R$ 4.360,00 R$ 170,60
2025 1922990211000000000000000 OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS R$ 3.360,00 R$ 170,60
2025 1922990211000000001100000 OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS R$ 3.360,00 R$ 170,60
2025 1922990211000000001101000 OUTROS REEMBOLSOS- FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS R$ 3.360,00 R$ 170,60
2025 1990000000000000000000000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES R$ 25.040,00 R$ 57,60
2025 1999000000000000000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 25.040,00 R$ 57,60
2025 1999990000000000000000000 OUTRAS RECEITAS R$ 25.040,00 R$ 57,60
2025 1999993000000000000000000 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS R$ 7.800,00 R$ 57,60
2025 1999993200000000000000000 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS R$ 7.800,00 R$ 57,60
2025 1999993210000000000000000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R$ 7.800,00 R$ 57,60
2025 1999993210000000001100000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R$ 7.800,00 R$ 57,60
2025 1999993210000000001101000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R$ 7.800,00 R$ 57,60
2024 1000000000000000000000000 RECEITAS CORRENTES R$ 5.748.470,00 R$ 4.230.328,02
2024 1300000000000000000000000 RECEITA PATRIMONIAL R$ 5.334.110,00 R$ 3.916.943,66
2024 1310000000000000000000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO R$ 845.500,00 R$ 594.097,79
2024 1311000000000000000000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO R$ 845.500,00 R$ 594.097,79
2024 1311010000000000000000000 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO R$ 845.500,00 R$ 594.097,79
2024 1311011000000000000000000 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS R$ 845.500,00 R$ 594.097,79
2024 1311011100000000000000000 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL R$ 845.500,00 R$ 594.097,79
2024 1311011104000000000000000 RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS - FECAM R$ 845.500,00 R$ 594.097,79
2024 1311011104000000001100000 RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS - FECAM R$ 845.500,00 R$ 594.097,79
2024 1311011104000000001101000 RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS – FECAM R$ 845.500,00 R$ 594.097,79
2024 1320000000000000000000000 VALORES MOBILIÁRIOS R$ 4.488.610,00 R$ 3.303.512,55
2024 1321000000000000000000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS R$ 4.488.610,00 R$ 3.303.512,55
2024 1321050000000000000000000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA R$ 4.488.610,00 R$ 3.303.512,55
2024 1321050100000000000000000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL R$ 4.488.610,00 R$ 3.303.512,55
2024 1321050101000000000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA R$ 4.488.610,00 R$ 3.303.512,55
2024 1321050101090000000000000 TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS R$ 4.488.610,00 R$ 3.303.512,55
2024 1321050101090020000000000 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 4.488.610,00 R$ 3.303.512,55
2024 1321050101090020010000000 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 3.210.580,00 R$ 2.173.332,07
2024 1321050101090020011100000 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 3.210.580,00 R$ 2.173.332,07
2024 1321050101090020011101000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSP R$ 3.210.580,00 R$ 2.173.332,07
2024 1321050101090020020000000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 1.278.030,00 R$ 1.130.180,48
2024 1321050101090020021100000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 1.278.030,00 R$ 1.130.180,48
2024 1321050101090020021101000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FECAM R$ 1.278.030,00 R$ 1.130.180,48
2024 1360000000000000000000000 CESSÃO DE DIREITOS R$ 0,00 R$ 19.333,32
2024 1361000000000000000000000 CESSÃO DE DIREITOS R$ 0,00 R$ 19.333,32
2024 1361010000000000000000000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS R$ 0,00 R$ 19.333,32
2024 1361011000000000000000000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS R$ 0,00 R$ 19.333,32
2024 1361011100000000000000000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL R$ 0,00 R$ 19.333,32
2024 1361011101000000000000000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA R$ 0,00 R$ 19.333,32
2024 1361011101000000001100000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA R$ 0,00 R$ 19.333,32
2024 1361011101000000001101000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA R$ 0,00 R$ 19.333,32
2024 1600000000000000000000000 RECEITA DE SERVIÇOS R$ 4.200,00 R$ 3.247,17
2024 1610000000000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS R$ 4.200,00 R$ 3.247,17
2024 1611000000000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS R$ 4.200,00 R$ 3.247,17
2024 1611010000000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS R$ 4.200,00 R$ 3.247,17
2024 1611010100000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL R$ 4.200,00 R$ 3.247,17
2024 1611010103000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ 3.360,00 R$ 2.217,42
2024 1611010103000000001100000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ 3.360,00 R$ 2.217,42
2024 1611010103000000001101000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ 3.360,00 R$ 2.217,42
2024 1611010104000000000000000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS R$ 840,00 R$ 1.029,75
2024 1611010104000000001100000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS R$ 840,00 R$ 1.029,75
2024 1611010104000000001101000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS R$ 840,00 R$ 1.029,75
2024 1900000000000000000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 410.160,00 R$ 310.137,19
2024 1910000000000000000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS R$ 115.800,00 R$ 57.948,70
2024 1911000000000000000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS R$ 115.800,00 R$ 57.948,70
2024 1911090000000000000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS R$ 115.800,00 R$ 57.948,70
2024 1911090100000000000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL R$ 115.800,00 R$ 57.948,70
2024 1911090105000000000000000 MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP R$ 115.200,00 R$ 57.948,70
2024 1911090105000000001100000 MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP R$ 115.200,00 R$ 57.948,70
2024 1911090105000000001101000 MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP R$ 115.200,00 R$ 57.948,70
2024 1920000000000000000000000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS R$ 267.000,00 R$ 207.456,98
2024 1921000000000000000000000 INDENIZAÇÕES R$ 0,00 R$ 522,78
2024 1921010000000000000000000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO R$ 0,00 R$ 522,78
2024 1921010100000000000000000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL R$ 0,00 R$ 522,78
2024 1921010104000000000000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO R$ 0,00 R$ 522,78
2024 1921010104000000001100000 OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO R$ 0,00 R$ 522,78
2024 1921010104000000001101000 OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO R$ 0,00 R$ 522,78
2024 1922000000000000000000000 RESTITUIÇÕES R$ 267.000,00 R$ 206.934,20
2024 1922990000000000000000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES R$ 267.000,00 R$ 206.934,20
2024 1922990100000000000000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL R$ 264.960,00 R$ 186.440,72
2024 1922990111000000000000000 OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 204.360,00 R$ 136.684,96
2024 1922990111000000001100000 OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 204.360,00 R$ 136.684,96
2024 1922990111000000001101000 OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 204.360,00 R$ 136.684,96
2024 1922990122000000000000000 REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM R$ 60.600,00 R$ 49.755,76
2024 1922990122000000001100000 REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM R$ 60.600,00 R$ 49.755,76
2024 1922990122000000001101000 REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM R$ 60.600,00 R$ 49.755,76
2024 1922990200000000000000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS R$ 2.040,00 R$ 20.493,48
2024 1922990211000000000000000 OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS R$ 2.040,00 R$ 20.488,63
2024 1922990211000000001100000 OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS R$ 2.040,00 R$ 20.488,63
2024 1922990211000000001101000 OUTROS REEMBOLSOS- FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS R$ 2.040,00 R$ 20.488,63
2024 1922990222000000000000000 REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM- MULTAS E JUROS R$ 0,00 R$ 4,85
2024 1922990222000000001100000 REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM- MULTAS E JUROS R$ 0,00 R$ 4,85
2024 1922990222000000001101000 REEMBOLSO DE DESPESAS- FECAM- MULTAS E JUROS R$ 0,00 R$ 4,85
2024 1990000000000000000000000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES R$ 27.360,00 R$ 44.731,51
2024 1999000000000000000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 27.360,00 R$ 44.731,51
2024 1999990000000000000000000 OUTRAS RECEITAS R$ 27.360,00 R$ 44.731,51
2024 1999992000000000000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS R$ 18.120,00 R$ 44.178,50
2024 1999992100000000000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL R$ 18.000,00 R$ 44.178,50
2024 1999992156000000000000000 RECEITAS DIVERSAS - CMSP R$ 17.760,00 R$ 663,50
2024 1999992156000000001100000 RECEITAS DIVERSAS - CMSP R$ 17.760,00 R$ 663,50
2024 1999992156000000001101000 RECEITAS DIVERSAS - CMSP R$ 17.760,00 R$ 663,50
2024 1999992157000000000000000 RECEITAS DIVERSAS - FECAM R$ 240,00 R$ 43.515,00
2024 1999992157000000001100000 RECEITAS DIVERSAS - FECAM R$ 240,00 R$ 43.515,00
2024 1999992157000000001101000 RECEITAS DIVERSAS - FECAM R$ 240,00 R$ 43.515,00
2024 1999993000000000000000000 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS R$ 9.240,00 R$ 553,01
2024 1999993200000000000000000 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS R$ 9.240,00 R$ 553,01
2024 1999993210000000000000000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R$ 9.240,00 R$ 553,01
2024 1999993210000000001100000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R$ 9.240,00 R$ 553,01
2024 1999993210000000001101000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R$ 9.240,00 R$ 553,01
2023 1000000000000000000000000 RECEITAS CORRENTES R$ 8.390.092,00 R$ 5.131.323,57
2023 1300000000000000000000000 RECEITA PATRIMONIAL R$ 8.050.372,00 R$ 4.910.322,77
2023 1310000000000000000000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO R$ 775.600,00 R$ 748.282,83
2023 1311010000000000000000000 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO R$ 775.600,00 R$ 748.282,83
2023 1311011000000000000000000 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS R$ 775.600,00 R$ 748.282,83
2023 1311011100000000000000000 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL R$ 775.600,00 R$ 748.282,83
2023 1311011104000000000000000 RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS - FECAM R$ 775.600,00 R$ 748.282,83
2023 1311011104000000001100000 RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS - FECAM R$ 775.600,00 R$ 748.282,83
2023 1311011104000000001101000 RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS – FECAM R$ 775.600,00 R$ 748.282,83
2023 1320000000000000000000000 VALORES MOBILIÁRIOS R$ 3.374.772,00 R$ 4.017.039,95
2023 1321000000000000000000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS R$ 3.374.772,00 R$ 4.017.039,95
2023 1321050000000000000000000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA R$ 3.374.772,00 R$ 4.017.039,95
2023 1321050100000000000000000 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL R$ 3.374.772,00 R$ 4.017.039,95
2023 1321050101000000000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA R$ 3.374.772,00 R$ 4.017.039,95
2023 1321050101090000000000000 TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS R$ 3.374.772,00 R$ 4.017.039,95
2023 1321050101090020000000000 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 3.374.772,00 R$ 4.017.039,95
2023 1321050101090020010000000 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 2.863.702,00 R$ 3.090.159,91
2023 1321050101090020011100000 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 2.863.702,00 R$ 3.090.159,91
2023 1321050101090020011101000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSP R$ 2.863.702,00 R$ 3.090.159,91
2023 1321050101090020020000000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 511.070,00 R$ 926.880,04
2023 1321050101090020021100000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO R$ 511.070,00 R$ 926.880,04
2023 1321050101090020021101000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FECAM R$ 511.070,00 R$ 926.880,04
2023 1360000000000000000000000 CESSÃO DE DIREITOS R$ 3.900.000,00 R$ 144.999,99
2023 1361000000000000000000000 CESSÃO DE DIREITOS R$ 3.900.000,00 R$ 144.999,99
2023 1361010000000000000000000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS R$ 3.900.000,00 R$ 144.999,99
2023 1361011000000000000000000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS R$ 3.900.000,00 R$ 144.999,99
2023 1361011100000000000000000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL R$ 3.900.000,00 R$ 144.999,99
2023 1361011101000000000000000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA R$ 3.900.000,00 R$ 144.999,99
2023 1361011101000000001100000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA R$ 3.900.000,00 R$ 144.999,99
2023 1361011101000000001101000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA R$ 3.900.000,00 R$ 144.999,99
2023 1600000000000000000000000 RECEITA DE SERVIÇOS R$ 4.800,00 R$ 2.373,37
2023 1610000000000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS R$ 4.800,00 R$ 2.373,37
2023 1611000000000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS R$ 4.800,00 R$ 2.373,37
2023 1611010000000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS R$ 4.800,00 R$ 2.373,37
2023 1611010100000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL R$ 4.800,00 R$ 2.373,37
2023 1611010103000000000000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ 3.720,00 R$ 2.188,57
2023 1611010103000000001100000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ 3.720,00 R$ 2.188,57
2023 1611010103000000001101000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ 3.720,00 R$ 2.188,57
2023 1611010104000000000000000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS R$ 1.080,00 R$ 184,80
2023 1611010104000000001100000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS R$ 1.080,00 R$ 184,80
2023 1611010104000000001101000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS R$ 1.080,00 R$ 184,80
2023 1900000000000000000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 334.920,00 R$ 218.627,43
2023 1910000000000000000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS R$ 105.760,00 R$ 17.477,71
2023 1911000000000000000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS R$ 105.760,00 R$ 17.477,71
2023 1911090000000000000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS R$ 105.760,00 R$ 17.477,71
2023 1911090100000000000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL R$ 105.760,00 R$ 17.477,71
2023 1911090105000000000000000 MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP R$ 104.760,00 R$ 17.477,71
2023 1911090105000000001100000 MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP R$ 104.760,00 R$ 17.477,71
2023 1911090105000000001101000 MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP R$ 104.760,00 R$ 17.477,71
2023 1920000000000000000000000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS R$ 201.840,00 R$ 194.049,22
2023 1922000000000000000000000 RESTITUIÇÕES R$ 201.840,00 R$ 194.049,22
2023 1922990000000000000000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES R$ 201.840,00 R$ 194.049,22
2023 1922990100000000000000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL R$ 200.160,00 R$ 190.946,64
2023 1922990111000000000000000 OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 156.600,00 R$ 111.929,58
2023 1922990111000000001100000 OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 156.600,00 R$ 111.929,58
2023 1922990111000000001101000 OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO R$ 156.600,00 R$ 111.929,58
2023 1922990122000000000000000 REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM R$ 43.560,00 R$ 79.017,06
