Ano | Dotação | Descrição | Receita Prevista | Valor Realizado |
---|---|---|---|---|
2025 | 1000000000000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | R$ 691.745,00 | R$ 221.916,24 |
2025 | 1900000000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 691.745,00 | R$ 221.916,24 |
2025 | 1920000000000000000000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | R$ 691.745,00 | R$ 221.916,24 |
2025 | 1923000000000000000000000 | RESSARCIMENTOS | R$ 691.745,00 | R$ 221.916,24 |
2025 | 1923020000000000000000000 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS | R$ 691.745,00 | R$ 221.916,24 |
2025 | 1923020100000000000000000 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL | R$ 691.745,00 | R$ 221.916,24 |
2025 | 1923020138000000000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - VENCIMENTOS - CMSP | R$ 513.721,00 | R$ 167.139,56 |
2025 | 1923020138000000001100000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - VENCIMENTOS - CMSP | R$ 513.721,00 | R$ 167.139,56 |
2025 | 1923020138000000001101000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - VENCIMENTOS - CMSP | R$ 513.721,00 | R$ 167.139,56 |
2025 | 1923020139000000000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - ENCARGOS PATRONAIS - CMSP | R$ 178.024,00 | R$ 54.776,68 |
2025 | 1923020139000000001100000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - ENCARGOS PATRONAIS - CMSP | R$ 178.024,00 | R$ 54.776,68 |
2025 | 1923020139000000001101000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - ENCARGOS PATRONAIS - CMSP | R$ 178.024,00 | R$ 54.776,68 |
2024 | 1000000000000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | R$ 0,00 | R$ 624.755,50 |
2024 | 1900000000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 0,00 | R$ 624.755,50 |
2024 | 1920000000000000000000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | R$ 0,00 | R$ 624.755,50 |
2024 | 1923000000000000000000000 | RESSARCIMENTOS | R$ 0,00 | R$ 624.755,50 |
2024 | 1923020000000000000000000 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS | R$ 0,00 | R$ 624.755,50 |
2024 | 1923020100000000000000000 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 624.755,50 |
2024 | 1923020138000000000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - VENCIMENTOS - CMSP | R$ 0,00 | R$ 462.294,87 |
2024 | 1923020138000000001100000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - VENCIMENTOS - CMSP | R$ 0,00 | R$ 462.294,87 |
2024 | 1923020138000000001101000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - VENCIMENTOS - CMSP | R$ 0,00 | R$ 462.294,87 |
2024 | 1923020139000000000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - ENCARGOS PATRONAIS - CMSP | R$ 0,00 | R$ 162.460,63 |
2024 | 1923020139000000001100000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - ENCARGOS PATRONAIS - CMSP | R$ 0,00 | R$ 162.460,63 |
2024 | 1923020139000000001101000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - ENCARGOS PATRONAIS - CMSP | R$ 0,00 | R$ 162.460,63 |
2023 | 1000000000000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | R$ 0,00 | R$ 221.268,12 |
2023 | 1900000000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 0,00 | R$ 221.268,12 |
2023 | 1920000000000000000000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | R$ 0,00 | R$ 221.268,12 |
2023 | 1923000000000000000000000 | RESSARCIMENTOS | R$ 0,00 | R$ 221.268,12 |
2023 | 1923020000000000000000000 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS | R$ 0,00 | R$ 221.268,12 |
2023 | 1923020100000000000000000 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 221.268,12 |
2023 | 1923020138000000000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - CMSP | R$ 0,00 | R$ 221.268,12 |
2023 | 1923020138000000001100000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - CMSP | R$ 0,00 | R$ 221.268,12 |
2023 | 1923020138000000001101000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - CMSP | R$ 0,00 | R$ 221.268,12 |
Observações:
Em razão de alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal dada pela Lei Complementar nº 156 de 2016, desde janeiro de 2018 a Câmara Municipal de São Paulo passou a usar o mesmo sistema orçamentário e financeiro (SOF) da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP).
Para acessar dados anteriores a 2018 clique aqui.
Numa iniciativa de incentivo à Transparência e projetos baseados em Dados Abertos, a PMSP mantém uma Vitrine de APIs, dentre as quais há uma dedicada ao SOF. Os dados aqui exibidos apresentam um atraso de até 1 dia em relação ao cadastramento da informação no SOF em função dos processos de transformação e cópia para fins de publicação.
Clique abaixo para baixar os dados.