Ano | Dotação | Descrição | Valor Realizado |
---|---|---|---|
2025 | 6000000000000000000000000 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 373.879,74 |
2025 | 6100000000000000000000000 | ATIVO | R$ 373.879,74 |
2025 | 6110000000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | R$ 373.879,74 |
2025 | 6113000000000000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 373.879,74 |
2025 | 6113008000000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 373.879,74 |
2025 | 6113008100000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | R$ 9,76 |
2025 | 6113008199000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | R$ 9,76 |
2025 | 6113008199630000000000000 | DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR | R$ 9,76 |
2025 | 6113008200000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | R$ 373.879,74 |
2025 | 6113008299000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | R$ 373.879,74 |
2025 | 6113008299010000000000000 | VALORES A RECEBER - CMSP | R$ 373.879,74 |
2025 | 6200000000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | R$ 1.575,29 |
2025 | 6210000000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 1.575,29 |
2025 | 6218000000000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R$ 1.575,29 |
2025 | 6218008000000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 1.575,29 |
2025 | 6218008100000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | R$ 1.575,29 |
2025 | 6218008104000000000000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | R$ 1.575,29 |
2025 | 6218008104030000000000000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | R$ 1.575,29 |
2025 | 6218008104030060000000000 | CRÉDITOS À REGULARIZAR | R$ 1.575,29 |
2024 | 6000000000000000000000000 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 252.175,58 |
2024 | 6100000000000000000000000 | ATIVO | R$ 252.069,49 |
2024 | 6110000000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | R$ 252.069,49 |
2024 | 6113000000000000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 252.069,49 |
2024 | 6113008000000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 252.069,49 |
2024 | 6113008200000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | R$ 252.069,49 |
2024 | 6113008299000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | R$ 252.069,49 |
2024 | 6113008299010000000000000 | VALORES A RECEBER - CMSP | R$ 252.069,49 |
2024 | 6200000000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | R$ 106,09 |
2024 | 6210000000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 106,09 |
2024 | 6218000000000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R$ 106,09 |
2024 | 6218008000000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 106,09 |
2024 | 6218008100000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | R$ 106,09 |
2024 | 6218008104000000000000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | R$ 106,09 |
2024 | 6218008104030000000000000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | R$ 106,09 |
2024 | 6218008104030060000000000 | CRÉDITOS À REGULARIZAR | R$ 106,09 |
2023 | 6000000000000000000000000 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 226.118,14 |
2023 | 6100000000000000000000000 | ATIVO | R$ 232.459,75 |
2023 | 6110000000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | R$ 232.459,75 |
2023 | 6113000000000000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 232.459,75 |
2023 | 6113008000000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 232.459,75 |
2023 | 6113008200000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | R$ 232.459,75 |
2023 | 6113008299000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | R$ 232.459,75 |
2023 | 6113008299010000000000000 | VALORES A RECEBER - CMSP | R$ 232.459,75 |
2023 | 6218008201990040020000000 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | R$ 316,33 |
2023 | 6218008201990040020200000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA J | R$ 316,33 |
2022 | 6218008300000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | R$ 185,35 |
2022 | 6218008301000000000000000 | CONSIGNAÇÕES | R$ 185,35 |
2022 | 6218008301020000000000000 | INSS | R$ 185,35 |
2022 | 6218008301020030000000000 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | R$ 185,35 |
2021 | 6218008201990040020000000 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | R$ 1.596,43 |
2021 | 6218008201990040020200000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA J | R$ 1.596,43 |
2020 | 6000000000000000000000000 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 101.562,75 |
2020 | 6100000000000000000000000 | ATIVO | R$ 59.933,68 |
2020 | 6110000000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | R$ 59.933,68 |
2020 | 6113000000000000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 64.909,59 |
2020 | 6113008000000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 59.933,68 |
2020 | 6113008100000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | R$ 175,00 |
2020 | 6113008199000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | R$ 175,00 |
2020 | 6113008199630000000000000 | DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR | R$ 175,00 |
2020 | 6113008200000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | R$ 59.758,68 |
2020 | 6113008299000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | R$ 59.758,68 |
2020 | 6113008299010000000000000 | VALORES A RECEBER - CMSP | R$ 59.758,68 |
2020 | 6200000000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | R$ 41.629,07 |
2020 | 6210000000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 41.629,07 |
2020 | 6218000000000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R$ 41.629,07 |
2020 | 6218008000000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 41.629,07 |
2020 | 6218008100000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | R$ 26.252,14 |
2020 | 6218008104000000000000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | R$ 26.252,14 |
2020 | 6218008104030000000000000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | R$ 26.252,14 |
2020 | 6218008104030060000000000 | CRÉDITOS À REGULARIZAR | R$ 26.252,14 |
2020 | 6218008200000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | R$ 15.477,59 |
2020 | 6218008201000000000000000 | CONSIGNAÇÕES | R$ 100,66 |
2020 | 6218008201990000000000000 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | R$ 100,66 |
2020 | 6218008201990040000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | R$ 100,66 |
2020 | 6218008201990040010000000 | IR - PESSOAS FÍSICAS | R$ 100,66 |
2020 | 6218008201990040010300000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA F | R$ 100,66 |
2020 | 6218008299000000000000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | R$ 15.376,93 |
2020 | 6218008299390000000000000 | VALORES A REPASSAR – CMSP | R$ 15.376,93 |
2019 | 6000000000000000000000000 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 61.092,43 |
2019 | 6100000000000000000000000 | ATIVO | R$ 61.092,43 |
2019 | 6110000000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | R$ 61.092,43 |
2019 | 6112000000000000000000000 | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | R$ 60.840,61 |
2019 | 6112000019000000000000000 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | R$ 60.840,61 |
2019 | 6112000019990000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | R$ 60.840,61 |
2019 | 6112000019990660000000000 | VALORES A RECEBER – CMSP | R$ 60.840,61 |
2019 | 6114000000000000000000000 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | R$ 251,82 |
2019 | 6114000011000000000000000 | DESPESAS ANTECIPADAS | R$ 251,82 |
2019 | 6114000011990000000000000 | DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR | R$ 251,82 |
2018 | 6000000000000000000000000 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 297.515,64 |
2018 | 6100000000000000000000000 | ATIVO | R$ 294.383,98 |
2018 | 6110000000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | R$ 294.383,98 |
2018 | 6112000000000000000000000 | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | R$ 294.383,98 |
2018 | 6112000019000000000000000 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | R$ 294.383,98 |
2018 | 6112000019990000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | R$ 294.383,98 |
2018 | 6112000019990660000000000 | VALORES A RECEBER – CMSP | R$ 98.566,34 |
2018 | 6200000000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | R$ 3.131,66 |
2018 | 6210000000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 3.131,66 |
2018 | 6211000000000000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR | R$ 3.578,78 |
2018 | 6211000014000000000000000 | TESOURO MUNICIPAL | R$ 447,12 |
2018 | 6211000014040000000000000 | IRRF/GDF | R$ 447,12 |
2018 | 6211000014040100000000000 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | R$ 447,12 |
2018 | 6211000014040100020000000 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA | R$ 447,12 |
2018 | 6211000049000000000000000 | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | R$ 3.131,66 |
2018 | 6211000049010000000000000 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | R$ 3.131,66 |
2018 | 6211000049010060000000000 | CRÉDITOS A REGULARIZAR | R$ 3.131,66 |
Observações:
Em razão de alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal dada pela Lei Complementar nº 156 de 2016, desde janeiro de 2018 a Câmara Municipal de São Paulo passou a usar o mesmo sistema orçamentário e financeiro (SOF) da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP).
Para acessar dados anteriores a 2018 clique aqui.
Numa iniciativa de incentivo à Transparência e projetos baseados em Dados Abertos, a PMSP mantém uma Vitrine de APIs, dentre as quais há uma dedicada ao SOF. Os dados aqui exibidos apresentam um atraso de até 1 dia em relação ao cadastramento da informação no SOF em função dos processos de transformação e cópia para fins de publicação.
Clique abaixo para baixar os dados.