Parcelas não recorrentes | ||||
---|---|---|---|---|
Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 12.640,18 | R$ 5.642,94 | R$ 19.261,23 | |
Créditos atrasados | R$ 1.304,54 | |||
Remuneração bruta | R$ 12.640,18 | R$ 5.642,94 | R$ 19.261,23 | R$ 1.304,54 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 599,59 | *** | |
Imposto de renda | R$ 2.664,37 | R$ 476,10 | **** | |
Remuneração líquida | R$ 9.024,19 | R$ 4.567,25 | R$ 19.261,23 | R$ 1.304,54 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 3.805,17 | |||
Crédito ao servidor | R$ 5.219,02 | R$ 4.567,25 | R$ 19.261,23 | R$ 1.304,54 |
Tempo de contribuição na CMSP ** | 1 ano(s), 0 mês(es) e 27 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
** Servidor exonerado em 29/05/2025.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".