| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 17.437,94 | R$ 17.437,94 | R$ 2.906,32 | |
| Outros créditos | R$ 6.859,20 | |||
| Remuneração bruta | R$ 17.437,94 | R$ 17.437,94 | R$ 2.906,32 | R$ 6.859,20 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | R$ 951,62 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 5.511,29 | R$ 3.625,01 | **** | |
| Remuneração líquida | R$ 10.975,03 | R$ 12.861,31 | R$ 2.906,32 | R$ 6.859,20 |
| Crédito ao servidor | R$ 10.975,03 | R$ 12.861,31 | R$ 2.906,32 | R$ 6.859,20 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 0 ano(s), 11 mês(es) e 18 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".