| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 34.691,91 | R$ 8.672,98 |
| Remuneração bruta | R$ 34.691,91 | R$ 8.672,98 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
| Imposto de renda | R$ 9.345,02 | R$ 1.309,36 |
| Remuneração líquida | R$ 24.395,27 | R$ 7.363,62 |
| Crédito ao servidor | R$ 24.395,27 | R$ 7.363,62 |
| Retenção no teto constitucional | R$ 537,54 | |
| Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 11 mês(es) e 4 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.