Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 39.028,40 | R$ 4.336,49 |
Remuneração bruta | R$ 39.028,40 | R$ 4.336,49 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
Imposto de renda | R$ 9.510,25 | R$ 165,23 |
Remuneração líquida | R$ 28.566,53 | R$ 4.171,26 |
Crédito ao servidor | R$ 28.566,53 | R$ 4.171,26 |
Retenção no teto constitucional | R$ 537,54 | |
Tempo de contribuição na CMSP | 4 ano(s), 8 mês(es) e 2 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.