Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 23.247,81 | R$ 2.583,09 |
Remuneração bruta | R$ 23.247,81 | R$ 2.583,09 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 790,41 | |
Imposto de renda | R$ 5.279,79 | |
Remuneração líquida | R$ 17.177,61 | R$ 2.583,09 |
Crédito ao servidor | R$ 17.177,61 | R$ 2.583,09 |
Tempo de contribuição na CMSP | 2 ano(s), 3 mês(es) e 17 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.