Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 6.694,26 | R$ 2.231,42 |
Remuneração bruta | R$ 6.694,26 | R$ 2.231,42 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | |
Imposto de renda | R$ 683,23 | |
Remuneração líquida | R$ 5.059,41 | R$ 2.231,42 |
Crédito ao servidor | R$ 5.059,41 | R$ 2.231,42 |
Tempo de contribuição na CMSP | 2 ano(s), 11 mês(es) e 1 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.