| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Terço de Férias |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 14.065,96 | R$ 2.813,19 |
| Remuneração bruta | R$ 14.065,96 | R$ 2.813,19 |
| Contrib. Previd. (INSS) | R$ 988,07 | |
| Imposto de renda | R$ 2.635,55 | |
| Remuneração líquida | R$ 10.442,34 | R$ 2.813,19 |
| Crédito ao servidor | R$ 10.442,34 | R$ 2.813,19 |
| Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 0 mês(es) e 27 dia(s) | |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.