Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 15.063,87 | |
Créditos atrasados | R$ 1.451,04 | |
Remuneração bruta | R$ 15.063,87 | R$ 1.451,04 |
Contrib. Previd. (INSS) | R$ 951,62 | *** |
Imposto de renda | R$ 3.371,17 | **** |
Remuneração líquida | R$ 10.741,08 | R$ 1.451,04 |
Crédito ao servidor | R$ 10.741,08 | R$ 1.451,04 |
Tempo de contribuição na CMSP | 5 ano(s), 7 mês(es) e 4 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".