| Parcelas não recorrentes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Remuneração do mês |
Parcela de 13º |
Terço de Férias |
Outros Créditos |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 46.366,19 | R$ 46.366,19 | R$ 6.182,16 | |
| Outros créditos | R$ 19.223,52 | |||
| Remuneração bruta | R$ 46.366,19 | R$ 46.366,19 | R$ 6.182,16 | R$ 19.223,52 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 6.491,27 | R$ 6.491,27 | *** | |
| Imposto de renda | R$ 11.943,15 | R$ 10.056,87 | R$ 624,38 | **** |
| Remuneração líquida | R$ 27.931,77 | R$ 29.818,05 | R$ 5.557,78 | R$ 19.223,52 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 3.286,67 | R$ 26.773,93 | ||
| Crédito ao servidor | R$ 24.645,10 | R$ 3.044,12 | R$ 5.557,78 | R$ 19.223,52 |
| Retenção no teto constitucional | R$ 40.417,27 | R$ 40.417,27 | ||
| Tempo de contribuição na CMSP | 29 ano(s), 9 mês(es) e 15 dia(s) | |||
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".