Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Outros Créditos |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 46.366,19 | |
Outros créditos | R$ 12.364,32 | |
Remuneração bruta | R$ 46.366,19 | R$ 12.364,32 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 6.491,27 | *** |
Imposto de renda | R$ 10.056,87 | **** |
Remuneração líquida | R$ 29.818,05 | R$ 12.364,32 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 3.286,67 | |
Crédito ao servidor | R$ 26.531,38 | R$ 12.364,32 |
Retenção no teto constitucional | R$ 40.417,27 | |
Tempo de contribuição na CMSP | 29 ano(s), 4 mês(es) e 12 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".