Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Outros Créditos |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 39.028,40 | |
Abono de permanência | R$ 5.463,98 | |
Outros créditos | R$ 6.504,73 | |
Remuneração bruta | R$ 44.492,38 | R$ 6.504,73 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.463,98 | *** |
Imposto de renda | R$ 9.824,08 | **** |
Remuneração líquida | R$ 29.204,32 | R$ 6.504,73 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 144,16 | |
Crédito ao servidor | R$ 29.060,16 | R$ 6.504,73 |
Retenção no teto constitucional | R$ 14.830,65 | |
Tempo de contribuição na CMSP | 41 ano(s), 2 mês(es) e 0 dia(s) |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".