Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados (períodos anteriores) |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 86.940,18 | |
Remuneração bruta | R$ 86.940,18 | |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 0,00 | R$ 4.347,00 |
Imposto de renda | R$ 0,00 | |
Remuneração líquida | R$ 0,00 | R$ 82.593,18 |
Crédito ao servidor | R$ 0,00 | R$ 82.593,18 |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
** Servidor exonerado em 13/02/2023.