Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados (períodos anteriores) |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 38.039,38 | R$ 88.431,32 |
Remuneração bruta | R$ 38.039,38 | R$ 88.431,32 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.112,99 | R$ 4.421,57 |
Imposto de renda | R$ 0,00 | |
Remuneração líquida | R$ 32.926,39 | R$ 84.009,75 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 65,66 | |
Crédito ao servidor | R$ 32.860,73 | R$ 84.009,75 |
Retenção no teto constitucional | R$ 11.157,15 |
* Remuneração bruta com desconto de afastamentos e faltas, limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.