Parcelas não recorrentes | ||
---|---|---|
Remuneração do mês | Créditos atrasados |
|
Remuneração bruta do mês* | R$ 23.839,38 | |
Créditos atrasados | R$ 2.296,32 | |
Remuneração bruta | R$ 23.839,38 | R$ 2.296,32 |
Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 3.446,48 | *** |
Imposto de renda | R$ 4.755,07 | **** |
Remuneração líquida | R$ 15.637,83 | R$ 2.296,32 |
Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 4.229,83 | |
Crédito ao servidor | R$ 11.408,00 | R$ 2.296,32 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.
*** O valor da Previdência referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".
**** O valor de Imposto de Renda referente a esta parcela não recorrente, se houver, está englobado no respectivo campo da coluna "Remuneração do Mês".