| Parcelas não recorrentes | ||
|---|---|---|
| Remuneração do mês | Parcela de 13º |
|
| Remuneração bruta do mês* | R$ 37.759,57 | R$ 18.879,79 |
| Outros créditos | R$ 1.186,58 | |
| Remuneração bruta | R$ 38.946,15 | R$ 18.879,79 |
| Contrib. Previd. (IPREM) | R$ 5.059,40 | |
| Imposto de renda | R$ 0,00 | |
| Remuneração líquida | R$ 33.886,75 | R$ 18.879,79 |
| Descontos judiciais ou autorizados pelo servidor | R$ 105,95 | |
| Crédito ao servidor | R$ 33.780,80 | R$ 18.879,79 |
* Remuneração bruta limitada ao Teto Salarial conforme artigo 37 inciso XI da Constituição Federal, se não houver decisão judicial em contrário.