Empenho | 659/2024 |
Data Empenho | 09/10/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Locação de Mão-de-Obra |
Subelemento | - |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - |
Credor | NOBRE FACILITIES LTDA |
CPF/CNPJ | 24980119000136 |
Valor Total Empenhado | R$ 132.813,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 132.813,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00175 |
Contrato | 159/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | |
Número Original Contrato | 36/2024 |
Objeto Contrato Contrato | Serviços de recepção, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem realizados na Câmara Municipal de São Paulo, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 583.080,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 132.813,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 132.813,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |