| Empenho | 583/2024 |
| Data Empenho | 02/09/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação do Programa de Estágios |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Taxa de Administração |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Taxa de Administração - Estagiários |
| Credor | BENEFICIOS UPS LTDA |
| CPF/CNPJ | 17359884000178 |
| Valor Total Empenhado | R$ 9.350,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 9.350,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00222 |
| Contrato | 131/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 31/08/2024 |
| Data da Vigência | 31/08/2025 |
| Número Original Contrato | 31/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | Contratação de empresa fornecedora de créditos de vale-transporte nos cartões do tipo Bilhete Único e TOP aos servidores celetistas e estagiários da Câmara Municipal de São Paulo. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 1.845.000,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 392.575,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 392.575,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |