Empenho | 401/2024 |
Data Empenho | 06/05/2024 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Material de Processamento de Dados |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Toner e Cartuchos de Tinta |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA |
CPF/CNPJ | 39619837000230 |
Valor Total Empenhado | R$ 920,04 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 920,04 |
Valor Liquidado | R$ 920,04 |
Valor Pago Exercício | R$ 920,04 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00287 |
|
Contrato | 86/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 07/05/2024 |
Data da Vigência | 08/05/2025 |
Número Original Contrato | TC 12/2024 |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição com entrega parcelada de impressoras e
multifuncionais laser ou LED monocromáticas e coloridas, para o formato A4, conforme descrições,
condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas,
partes integrantes deste Edital.
|
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 27.588,10 |
Valor Pago | R$ 27,588 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 27.588,10 |
Valor Total Empenhado | R$ 27.588,10 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 27.588,10 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |