| Empenho | 373/2024 |
| Data Empenho | 01/05/2024 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Comunicação de Dados |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Provedor de Acesso a Internet |
| Credor | HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| CPF/CNPJ | 29884191000183 |
| Valor Total Empenhado | R$ 11.601,30 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 11.601,30 |
| Valor Liquidado | R$ 5.600,63 |
| Valor Pago Exercício | R$ 5.600,63 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00487 |
| Contrato | 67/2022 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 27/04/2022 |
| Data da Vigência | 26/04/2024 |
| Número Original Contrato | 15/2022 |
| Objeto Contrato Contrato | acesso à Internet por meio de link óptico na velocidade de 500 Mbps |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 13.999,90 |
| Valor Pago | R$ 18,978 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 22.477,70 |
| Valor Total Empenhado | R$ 24.888,80 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 13.999,90 |
| Valor Liquidado | R$ 20.144,30 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 2.411,10 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |