Empenho | 171/2024 |
Data Empenho | 28/01/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | 2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Material de Proteção e Segurança |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Material de Proteção e Segurança de Pessoas |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | 49178892 LUCIANA DE OLIVEIRA RUBERTO |
CPF/CNPJ | 49178892000104 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.758,84 |
Valor Anulado | R$ 1.758,84 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00457 |
Contrato | 12/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 08/01/2025 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição com entrega imediata de equipamentos de proteção individual – Gestores SGA 37 e SGA 27 |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 1.758,84 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.758,84 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 1.758,84 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |