| Empenho | 5/2023 |
| Data Empenho | 12/01/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Outras Máquinas e Equipamentos |
| Credor | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA |
| CPF/CNPJ | 57825143000150 |
| Valor Total Empenhado | R$ 49.753,70 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 49.753,70 |
| Valor Liquidado | R$ 37.918,20 |
| Valor Pago Exercício | R$ 37.918,20 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00083 |
| Contrato | 141/2021 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 16/12/2021 |
| Data da Vigência | 16/12/2023 |
| Número Original Contrato | 47/2021 |
| Objeto Contrato Contrato | e manutenção de máquinas e equipamentos da Equipe de Gráfica da Câmara Municipal de São Paulo |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 49.000,00 |
| Valor Pago | R$ 86,701 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 98.536,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 102.259,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 51.548,00 |
| Valor Liquidado | R$ 86.700,50 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 3.723,11 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |