| Empenho | 598/2022 | 
| Data Empenho | 04/09/2022 | 
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 | 
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | Legislativa | 
| Subfunção | Ação Legislativa | 
| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov | 
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni | 
| Categoria | Despesas de Capital | 
| Grupo | Investimentos | 
| Modalidade | Aplicações Diretas | 
| Elemento | Equipamentos de Processamento de Dados | 
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente | 
| Item da despesa | Hardware | 
| Credor | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 
| CPF/CNPJ | 06133353000146 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 36.610,00 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 36.610,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Restos | R$ 36.610,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00192 | 
| Contrato | 140/2022 | 
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 04/09/2022 | 
| Data da Vigência | 11/09/2023 | 
| Número Original Contrato | 34/2022 | 
| Objeto Contrato Contrato | Serviço especializado de manutenção do Data Center (Sala Cofre | 
| Modalidade | Pregão | 
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços | 
| Valor Principal | R$ 194.600,00 | 
| Valor Pago | R$ 192,229 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 192.229,00 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 195.955,00 | 
| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 192.229,00 | 
| Valor Anulado Empenho | R$ 3.725,33 | 
| Valor Anulação | R$ 0,00 |